員工滿意度調查
2025年員工滿意度調查結果
一、調查背景與目的
為了解員工對公司整體工作環境、福利制度、管理機制及人際關係等各項面向的滿意程度,於2025年度進行本次員工滿意度調查,期望藉此作為組織改善與政策調整之參考依據。
二、調查說明
| 對象 | 總部全體職員 |
| 調查內容 | 工作安排與支援、主管支持與團隊互動、培訓與職涯發展、成長與工作穩定感、工作環境與薪酬福利 |
| 調查人數 | 29人 |
| 覆蓋率 | 45% |
| 負責調查單位 | 管理部 |
| 調查頻率 | 每年一次 |
| 調查期間 | 2025/1/1~2025/12/31 |
三、調查結果
| 面向 | 觀察 | 重點摘要 |
|---|---|---|
| 工作安排與支援情形 | 約半數員工表示「非常滿意」或「滿意」 | 內部氛圍正向 |
| 主管支持與團隊互動 | 約半數員工表示對團隊協助及溝通滿意 | 主管與員工溝通順暢 |
| 培訓與職涯發展 | 約半數員工表示「同意」或「普通」 | 仍有進一步強化 |
| 成長與工作穩定感 | 高達 80%員工表示了解 | 顯示內部溝通基本到位 |
| 工作環境 | 多數員工對環境整潔與安全表示滿意 | 提供之軟硬體具成效 |
| 薪酬福利 | 約半數員工對薪資福利表示「同意」或「普通」 | 後續留才與激勵需關注項目 |
四、改善計畫
- 修訂績效考核管理辦法,優化現行考核機制,以合理考核員工之工作勝任度、績效表現及貢獻,考核結果作為員工升遷、調薪、年終獎金及其他人事作業參考之依據,達到人才識別及管理制度化之目的。
- 將員工工作滿意度問卷調查列為年度固定項目,確保數據的連續性與可比性,並透過歷年數據分析,辨識各構面變化趨勢,追蹤低滿意度項目改善情形。


聯絡我們
人力招募

.png)
.png)

