温室气体管理
作为地球公民的一员,华盈电子积极履行企业社会责任,致力减缓气候变迁对环境的冲击。本公司于2024年首次依循 ISO 14064-1:2018 标准,采用营运控制权方式完成 2023 年度组织温室气体盘查,涵盖范围包括华盈电子股份有限公司及淮安振维电子有限公司,并已于 2024 年 11 月通过艾法诺国际 AFNOR ASIA之第三方查证。(证书连结)
延续此行动,华盈电子亦已于 2025 年完成 2024 年度温室气体盘查作业,预计于 2025 年 8 月接受第三方查证。公司将持续追踪与管理组织的温室气体排放,强化碳管理能力,积极因应未来环境与气候相关法规,致力实现环境、经济与社会的永续共荣。
| 温室气体排放统计表 | |||
| 地区 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 
| 华盈电子 新北三重总部 | 类别一直接温室气体排放 (CO2 e 公吨) | 28.9275 | 4.9233 | 
| 类别二间接温室气体排放 (CO2 e 公吨) | 23.5968 | 21.4707 | |
| 总排放量(类别一及类别二 CO2 e 公吨) | 52.5243 | 26.3940 | |
| 员工总数 | 24 | 21 | |
| 温室气体排放强度 (CO2 e 公吨/员工总数(人)) | 2.1885 | 1.2569 | |
| 淮安线材厂 | 类别一直接温室气体排放 (CO2 e 公吨) | 88.3427 | 74.7615 | 
| 类别二间接温室气体排放 (CO2 e 公吨) | 796.6070 | 835.0378 | |
| 总排放量(类别一及类别二 CO2 e 公吨) | 884.9497 | 909.7993 | |
| 营收 (千元) | 793,764 | 536,701 | |
| 温室气体排放强度 (CO2 e 公吨/营收(千元)) | 0.0011 | 0.0017 | |
| 合并计算 | 总排放量(类别一及类别二 CO2 e 公吨) | 937.4740 | 936.1933 | 
| 温室气体排放强度 (CO2 e 公吨/营收(千元)) | 0.0012 | 0.0017 | |
| 备注:  5.本表员工总数以年度平均值四舍五入后计算。 | |||

 联系我们
 联系我们
                             人力招募
 人力招募
                            
.png)
.png)

